発展課題 (r2:スプレッドシート)
注意点
このページは復習 (2)の発展課題を掲載しています。発展課題については「復習回の課題について」をよく読んでから取り掛かってください。
作業について
今回の課題は以下のパッケージに作成してください。
パッケージの名前 |
---|
j1.review02 |
作成するクラスの名前は問題ごとに指示があります。下記を参照してください
課題の提出方法については下記を参照してください。
また、別のコンピューター上に移動する際には、下記を参考にプログラムを持ち帰ってください。
新しい内容
今回はスプレッドシートに関する新しい内容はありませんが、復習 (1)の発展課題の内容を使います。そちらを先に解いてください。
問題
得点順に並び替えるプログラム
作成するクラスの名前 |
---|
SortS1 |
dbr2-1.txtの内容をスプレッドシート上に読みだして、成績が高い順に並び替えるプログラムを作成してください。ただし、同じ得点の人がいたらどちらを先にしても構いません。
dbr2-1.txtの内容は次のとおりです。、
ID | 得点 | |||
01k9901 | 81.0 | |||
01k9902 | 83.0 | |||
01k9903 | 95.0 | |||
01k9904 | 92.0 | |||
01k9905 | 75.0 | |||
01k9906 | 43.0 | |||
01k9907 | 86.0 | |||
01k9908 | 30.0 | |||
01k9909 | 71.0 | |||
01k9910 | 78.0 | |||
01k9911 | 92.0 | |||
01k9912 | 22.0 | |||
01k9913 | 77.0 | |||
01k9914 | 66.0 | |||
01k9915 | 49.0 | |||
01k9916 | 89.0 | |||
01k9917 | 79.0 | |||
01k9918 | 54.0 | |||
01k9919 | 20.0 | |||
01k9920 | 79.0 | |||
01k9921 | 43.0 | |||
01k9922 | 79.0 | |||
01k9923 | 37.0 | |||
01k9924 | 81.0 | |||
01k9925 | 43.0 | |||
01k9926 | 83.0 | |||
01k9927 | 94.0 | |||
01k9928 | 95.0 | |||
01k9929 | 70.0 | |||
01k9930 | 67.0 | |||
01k9931 | 32.0 | |||
01k9932 | 40.0 | |||
01k9933 | 84.0 | |||
01k9934 | 100.0 | |||
01k9935 | 37.0 | |||
01k9936 | 63.0 | |||
01k9937 | 100.0 | |||
01k9938 | 79.0 | |||
01k9939 | 91.0 | |||
01k9940 | 59.0 | |||
01k9941 | 91.0 | |||
01k9942 | 82.0 | |||
01k9943 | 53.0 | |||
01k9944 | 95.0 | |||
01k9945 | 90.0 | |||
01k9946 | 87.0 | |||
01k9947 | 55.0 | |||
01k9948 | 52.0 | |||
01k9949 | 75.0 | |||
01k9950 | 97.0 |
これを読み出して並び替えると、次のようになります。
ID | 得点 | |||
01k9934 | 100.0 | |||
01k9937 | 100.0 | |||
01k9950 | 97.0 | |||
01k9928 | 95.0 | |||
01k9944 | 95.0 | |||
01k9903 | 95.0 | |||
01k9927 | 94.0 | |||
01k9904 | 92.0 | |||
01k9911 | 92.0 | |||
01k9939 | 91.0 | |||
01k9941 | 91.0 | |||
01k9945 | 90.0 | |||
01k9916 | 89.0 | |||
01k9946 | 87.0 | |||
01k9907 | 86.0 | |||
01k9933 | 84.0 | |||
01k9926 | 83.0 | |||
01k9902 | 83.0 | |||
01k9942 | 82.0 | |||
01k9924 | 81.0 | |||
01k9901 | 81.0 | |||
01k9938 | 79.0 | |||
01k9920 | 79.0 | |||
01k9922 | 79.0 | |||
01k9917 | 79.0 | |||
01k9910 | 78.0 | |||
01k9913 | 77.0 | |||
01k9949 | 75.0 | |||
01k9905 | 75.0 | |||
01k9909 | 71.0 | |||
01k9929 | 70.0 | |||
01k9930 | 67.0 | |||
01k9914 | 66.0 | |||
01k9936 | 63.0 | |||
01k9940 | 59.0 | |||
01k9947 | 55.0 | |||
01k9918 | 54.0 | |||
01k9943 | 53.0 | |||
01k9948 | 52.0 | |||
01k9915 | 49.0 | |||
01k9921 | 43.0 | |||
01k9925 | 43.0 | |||
01k9906 | 43.0 | |||
01k9932 | 40.0 | |||
01k9935 | 37.0 | |||
01k9923 | 37.0 | |||
01k9931 | 32.0 | |||
01k9908 | 30.0 | |||
01k9912 | 22.0 | |||
01k9919 | 20.0 |
プログラムが完成したら、同じプログラムで別のファイルdbr2-2.txt, dbr2-3.txtの内容をスプレッドシート上に読みだして正しく動作するか確認してください。このファイルは人数とそれぞれの得点が変わっているだけの内容です。